
Sizing Chart
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| Preemie | Up to 2.3kg | Up to 43.2cm |
| Newborn | 2.3-3.6kg | 42.2-53.cm |
| 0-3M | 3.6-5.4kg | 53.3-61cm |
| 0-6M | Up to7.3kg | 43.2-66cm |
| 3-6M | 5.4-7.3kg | 61-66cm |
| 6-9M | 7.3-9.1kg | 66-71.1cm |
| 12M | 9.1-10.9kg | 71.1-76.2cm |
| 18M | 10.9-12.7kg | 76.2-81.3cm |
| 24M/2TM | 12.7-14.5kg | 81.3-86.4cm |
| 3T | 14.5-15.9kg | 86.4-96.5cm |
| 4T | 15.9-17.7kg | 96.5-101.6cm |
| 5T | 17.7-19.5kg | 101.6-111.8cm |
Give your customers further information about choosing the correct size.